7. Herren
Mannschaftsführer Jörg Sauder
Pos | Name | |
1 | Wassong, Paul | SBE |
2 | Firmenich, Berthold | |
3 | Ungefug, Alexander | |
4 | Büchler, Valentin | |
5 | Köhn, Otmar | |
6 | Röcker, Helmut | |
7 | Mager, David | |
8 | Hermans, Sigrid | WES |
9 | Aulmann, Felix | |
10 | Imsande, Thorsten | |
11 | Sauder, Daniel | SBE |
12 | Caspers, David | SBE |
13 | Goecke, Markus | |
14 | Ulrichs, Noah | SBE |
15 | Göken, Jakob | SBE |
16 | Keldenich, Ursel | WES |
17 | Raab, Dominik | SBE |
18 | Heyne, Alexander | SBE |
19 | Sauer, Jörg | |
20 | Schmatz, Hans | |
21 | Sauder, Sebastian | SBE |
22 | Salzmer, Lasse | |
23 | Huppertz, Sven | |
24 | Georgiev, Evgeni | |
25 | Steinfeld, Guido | RES |
26 | Breschnew, Michael | SBE |
27 | Rustam, Zakariyoi | SBE |
28 | Zerlett, Elias | SBE |
29 | Raab, Adrian | |
30 | Zimmer, Ferdinand | |
31 | Said, Arian | SBE |
32 | Woywood, Ben | SBE |
33 | Zibart, Emil | SBE |
34 | Mahdi, Alhassan | SBE |
35 | Baller-Röcker, Angelika | WES |
36 | Jungbluth, Karl-Heinz | |
37 | Nowak, Christoph | |
38 | Ali, Berk | SBE |
39 | Reck, Maximilian | |
40 | Malikov, Savelij | SBE |
41 | Muth, Hannah Heike | WES |
Saison HR 2022/2023