2. JUGEND
Mannschaftskontakt: Fynn Bertram
Pos | Name | |
1 | Schichlein, Malte | |
2 | Zerlett, Elias | |
3 | Breschnew, Michael | |
4 | Sauder, Sebastian | |
5 | Grimm, Jannis | |
6 | Janßen, Jonas | |
7 | Vey, Alexander | |
8 | Uhlenbrock, Kai | |
9 | Palm, Noah | |
10 | Peters, Lukas | |
11 | Luhn, Felix | |
12 | Lanzrath, Noah | |
13 | Köhn, Leo | |
14 | Evertz, Noah | |
15 | Severin, Konstantin | |
16 | Braun, Marlon | |
17 | Malikov, Savelij | |
18 | Kurth, Sophie | |
19 | Dashti, Mahan | |
20 | Regh, Layla | |
21 | Bendermacher, Mathias |
Saison RR 2022/2023